| روز جهاني سل | 4 فروردين |
| روز جهاني بهداشت (سلامتي) | 18 فروردين |
| روز جهاني هموفيلي | 28 فروردين |
| روز جهاني مالاريا | 5 ارديبهشت |
| روز جهاني آسم و آلرژي | 15 ارديبهشت |
| روز جهاني ماما | 15 ارديبهشت |
| روز جهاني صليب سرخ و هلال احمر | 18 ارديبهشت |
| روز جهاني تالاسمي | 18 ارديبهشت |
| روز جهاني بدون دخانيات | 10 خرداد |
| روز جهاني محيط زيست | 15 خرداد |
| روز جهاني انتقال خون | 24 خرداد |
| روز جهاني مبارزه با مواد مخدر | 5 تير |
| روز جهاني جمعيت | 20 تير |
| روز جهاني شير مادر | 10 مرداد |
| روز جهاني قلب | 5 مهر |
| روز جهاني ناشنوايان | 8 مهر |
| روز جهاني سالمند | 9 مهر |
| روز جهاني كودك | 16 مهر |
| روز جهاني بينايي | 16 مهر |
| روز جهاني بهداشت روان | 18 مهر |
| روز جهاني نابينايان | 23 مهر |
| روز جهاني غذا | 24 مهر |
| روز جهاني پوكي استخوان | 28 مهر |
| روز جهاني ديابت | 23 آبان |
| روز جهاني بيماري هاي انسدادي مزمن ريه (COPD) | 27 آبان |
| روز جهاني مبارزه با ايدز | 10 آذر |
| روز جهاني معلولان | 12 آذر |
| روز جهاني جذام | 11 بهمن |
| روز جهاني سرطان | 15 بهمن |
| روز جهاني كليه | 20 اسفند |
| < قبلی | بعدی > |
|---|




