| مقالات مرتبط: |

| فاصله از خورشيد | 203/5 AU 480000000 مايل 778330000 كيلومتر |
| قطر | 88700 مايل 142800 كيلومتر |
| جرم | 9/1 ضربدر 10 به توان 27 كيلوگرم حدود 318 برابر جرم زمين |
| تعداد ماه ها | 16 |
| طول روز دوره چرخش | 8/9 ساعت زميني 40/0 روز زميني |
| طول يك سال | 86/11 سال زميني |
| سرعت چرخش | 59500 متر بر سانتي متر |
| دماي سطح | 244- درجه فارنهايت 153- درجه سانتي گراد 120 كلوين |
| انعكاس (albedo) | 44/0 |
| تراكم | 1314 كيلوگرم بر مترمكعب |
| كجي محور | 08/3 درجه |
| شيب مداري | 3/1 درجه |
| ميزان بيضوي بودن مدار (انحراف از شكل دايره اي) | 048/0 |
| نزديك ترين فاصله به خورشيد یا پرهلیون perihelion | 740900000 |
| دورترين فاصله از خورشيد یا آفلیون aphelion | 815700000 |
مقالات مرتبط:
| < قبلی |
|---|




